Карта глубин Московской области |
||
Административные районы | Бурение артезианских скважин
(Глубокие на известняк) |
Бурение фильтровых скважин
(Мелкие на песок) |
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-80 | 18-25 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70-90 | 15-20 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40-70 | 15-20 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-70 | 15-20 |
ДМИТРОВСКИЙ | 120-150 | 25-30 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40-70 | 15-25 |
ЗАРАЙСКИЙ | 30--70 | 15-25 |
ИСТРИНСКИЙ | 90-120 | 18-30 |
КАШИРСКИЙ | 40-70 | 20-30 |
КЛИНСКИЙ | 90-120 | 20-25 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 30-60 | 15-25 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 90-120 | 25-30 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50-90 | 15-35 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60-90 | 15-20 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 45-70 | 15-20 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 15-30 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70-90 | 20-30 |
МОЖАЙСКИЙ | 60-80 | 15-25 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 40-70 | 15-30 |
НОГИНСКИЙ | 30-80 | 15-25 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 15-30 |
ОЗЕРСКИЙ | 30-70 | 15-20 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 15-25 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 15-25 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 40-80 | 15-20 |
ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 15-30 |
РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 15-30 |
РУЗСКИЙ | 60-90 | 15-30 |
СЕРГЕЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160-220 | 20-30/50-70 |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30-80 | 15-25 |
СЕРПУХОВСКОЙ | 30-60 | 15-25 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 120/150 | 20-40/50-60 |
СТУПИНСКИЙ | 35-70 | 15-20 |
ТАЛДОМСКИЙ | 70-90 | 15-30 |
ХИМКИНСКИЙ | 70-90 | 20-30 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30-70 | - |
ШАТУРСКИЙ | 60-90 | 15-30 |
ШАХОВСКОЙ | 70-90 | 15-25 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 50-80 | 15-25 |
Центральный регион |
||
Административные районы | Бурение артезианских скважин
(Глубокие на известняк) |
Бурение фильтровых скважин
(Мелкие на песок) |
Владимирская область | 60-100 | 15-35 |
Калужская область | 30-80 | 15-25 |
Боровский р-он | 30-90 | 15-25 |
Малоярославецский р-он | 40-90 | 15-25 |
Жуковский р-он | 20-70 | 15-25 |
Тарусский р-он | 20-120 | 15-25 |
Рязанская область | 50-100 | 15-35 |
Смоленская область | 80-100 | 20-25 |
Тверская область | 50-120 | 15-30 |
Тульская область | 40-100 | 15-25 |
Более точную информация о глубине уточняете по телефону.